أكثر من 15 نموذج AI. نص وصورة وفيديو. مقارنة جنبًا إلى جنب. اشتراك واحد.
| Free | Plus | Pro | Ultra | |
|---|---|---|---|---|
| الميزات الأساسية | ||||
| الرصيد شهريًا | 50 | 500 | 2,000 | 10,000 |
| نماذج للمقارنة | 2 | 3 | 3 | 6 |
| تتبع التفضيلات | — | |||
| لوحة إحصائيات | — | |||
| تصدير النتائج | — | |||
| BYOK (استخدم مفاتيحك الخاصة) | — | — | ||
| اقتراحات نماذج ذكية | — | — | — | |
| نماذج جديدة من اليوم الأول | — | — | — | |
| ميزات تجريبية | — | — | — | |
| التوليد | ||||
| توليد النصوص | ||||
| توليد الصور | — | |||
| توليد الفيديو | — | |||
| التخزين والسجل | ||||
| مدة الاحتفاظ بالسجل | 7 أيام | 30 أيام | 90 أيام | غير محدود |
| التخزين | 100 MB | 1 GB | 10 GB | 50 GB |
| الدعم والوصول | ||||
| وصول للمجتمع | ||||
| دعم عبر البريد الإلكتروني | ||||
| دعم ذو أولوية | — | — | ||
أضف رصيدًا في أي وقت. اختر المبلغ.
رصيد الشحن لا ينتهي أبدًا طالما اشتراكك نشط.